省属企业负责人薪酬信息披露 (2023年度)
2024-12-31 16:05:32
admin
22
单位:万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2021年-2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
周湘平 | 党委书记 | 2018年10月至今 | 66.6 | 10.49 | 0 | 46.86 | 否 | 0 |
夏亚斌 | 党委副书记、 | 2016年11月至今 | 66.6 | 10.49 | 0 | 46.86 | 否 | 0 |
章云龙 | 党委副书记、 | 2017年11月至今 | 58.6 | 10.49 | 0 | 43.10 | 否 | 0 |
彭作斯 | 纪委书记 | 2017年6月至今 | 57.93 | 10.49 | 0 | 42.79 | 否 | 0 |
丁正锋 | 副总经理 | 2021年9月至今 | 57.93 | 10.49 | 0 | 33.62 | 否 | 0 |
吕振 | 副总经理 | 2022年11月至今 | 57.93 | 10.49 | 0 | 17.87 | 否 | 0 |
庞磊 | 总会计师 | 2019年1月至今 | 57.93 | 10.49 | 0 | 43.07 | 否 | 0 |
李平丞 | 副总经理、 | 2017年2月至 | 14.48 | 2.56 | 0 | 31.24 | 否 | 0 |
备注: | ||||||||
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 | ||||||||
2.我公司企业负责人未在其他关联单位领取薪酬。 |